2026 election guide
Races
Senate card tracker, House race table and 2026 governor races rated by competitiveness, with candidate matchups and populist alignment.
Re-verified and open: 262 of 470.
- Solid D
- Likely D
- Lean D
- Toss-Up
- Lean R
- Likely R
- Solid R
- Settled · 2024 baseline
- Unclassified
Northeast
- ME-02 Lean R (rated)
Solid & Likely races Open the list · 7 races
- MA-02 Solid D (rated)
- MA-05 Solid D (rated)
- MA-07 Solid D (rated)
- ME-01 Solid D (rated)
- RI-01 Solid D (rated)
- RI-02 Solid D (rated)
- VT-AL Solid D (rated)
Midwest
- IA-01 Lean D (rated)
- IA-02 Toss-Up (rated)
- IA-03 Lean D (rated)
- OH-07 Toss-Up (rated)
- OH-09 Toss-Up (rated)
- OH-10 Lean R (rated)
- OH-15 Lean R (rated)
Solid & Likely races Open the list · 35 races
- IA-04 Solid R (rated)
- IN-01 Likely D (rated)
- IN-02 Solid R (rated)
- IN-03 Solid R (rated)
- IN-04 Solid R (rated)
- IN-05 Likely R (rated)
- IN-06 Solid R (rated)
- IN-07 Solid D (rated)
- IN-08 Solid R (rated)
- IN-09 Solid R (rated)
- KS-01 Solid R (rated)
- KS-02 Solid R (rated)
- KS-03 Solid D (rated)
- KS-04 Solid R (rated)
- MO-01 Solid D (rated)
- MO-02 Likely R (rated)
- MO-03 Solid R (rated)
- MO-04 Solid R (rated)
- MO-05 Solid D (rated)
- MO-06 Solid R (rated)
- MO-07 Solid R (rated)
- MO-08 Solid R (rated)
- ND-AL Solid R (rated)
- OH-01 Likely D (rated)
- OH-02 Solid R (rated)
- OH-03 Solid D (rated)
- OH-04 Solid R (rated)
- OH-05 Solid R (rated)
- OH-06 Solid R (rated)
- OH-08 Solid R (rated)
- OH-11 Solid D (rated)
- OH-12 Solid R (rated)
- OH-13 Likely D (rated)
- OH-14 Solid R (rated)
- SD-AL Solid R (rated)
South
- NC-01 Toss-Up (rated)
- NC-11 Toss-Up (rated)
- TX-15 Toss-Up (rated)
- TX-28 Lean D (rated)
- TX-34 Toss-Up (rated)
- TX-35 Lean R (rated)
Solid & Likely races Open the list · 106 races
- AL-01 Solid R (rated)
- AL-02 Likely R (rated)
- AL-03 Solid R (rated)
- AL-04 Solid R (rated)
- AL-05 Solid R (rated)
- AL-06 Solid R (rated)
- AL-07 Solid D (rated)
- DE-AL Solid D (rated)
- GA-01 Solid R (rated)
- GA-02 Solid D (rated)
- GA-03 Solid R (rated)
- GA-04 Solid D (rated)
- GA-05 Solid D (rated)
- GA-06 Solid D (rated)
- GA-07 Solid R (rated)
- GA-08 Solid R (rated)
- GA-09 Solid R (rated)
- GA-10 Solid R (rated)
- GA-11 Solid R (rated)
- GA-12 Solid R (rated)
- GA-13 Solid D (rated)
- GA-14 Solid R (rated)
- KY-01 Solid R (rated)
- KY-02 Solid R (rated)
- KY-03 Solid D (rated)
- KY-04 Solid R (rated)
- KY-05 Solid R (rated)
- KY-06 Likely R (rated)
- LA-01 Solid R (rated)
- LA-02 Solid D (rated)
- LA-03 Solid R (rated)
- LA-04 Solid R (rated)
- LA-05 Solid R (rated)
- LA-06 Solid R (rated)
- MD-01 Solid R (rated)
- MD-02 Solid D (rated)
- MD-03 Solid D (rated)
- MD-04 Solid D (rated)
- MD-05 Solid D (rated)
- MD-06 Solid D (rated)
- MD-07 Solid D (rated)
- MD-08 Solid D (rated)
- MS-01 Solid R (rated)
- MS-02 Solid D (rated)
- MS-03 Solid R (rated)
- MS-04 Solid R (rated)
- NC-02 Solid D (rated)
- NC-03 Solid R (rated)
- NC-04 Solid D (rated)
- NC-05 Solid R (rated)
- NC-06 Solid R (rated)
- NC-07 Solid R (rated)
- NC-08 Solid R (rated)
- NC-09 Solid R (rated)
- NC-10 Solid R (rated)
- NC-12 Solid D (rated)
- NC-13 Solid R (rated)
- NC-14 Solid R (rated)
- OK-01 Solid R (rated)
- OK-02 Solid R (rated)
- OK-03 Solid R (rated)
- OK-04 Solid R (rated)
- OK-05 Solid R (rated)
- SC-01 Likely R (rated)
- SC-02 Solid R (rated)
- SC-03 Solid R (rated)
- SC-04 Solid R (rated)
- SC-05 Solid R (rated)
- SC-06 Solid D (rated)
- SC-07 Solid R (rated)
- TX-01 Solid R (rated)
- TX-02 Solid R (rated)
- TX-03 Solid R (rated)
- TX-04 Solid R (rated)
- TX-05 Solid R (rated)
- TX-06 Solid R (rated)
- TX-07 Solid D (rated)
- TX-08 Solid R (rated)
- TX-09 Likely R (rated)
- TX-10 Solid R (rated)
- TX-11 Solid R (rated)
- TX-12 Solid R (rated)
- TX-13 Solid R (rated)
- TX-14 Solid R (rated)
- TX-16 Solid D (rated)
- TX-17 Solid R (rated)
- TX-18 Solid D (rated)
- TX-19 Solid R (rated)
- TX-20 Solid D (rated)
- TX-21 Solid R (rated)
- TX-22 Solid R (rated)
- TX-23 Likely R (rated)
- TX-24 Solid R (rated)
- TX-25 Solid R (rated)
- TX-26 Solid R (rated)
- TX-27 Solid R (rated)
- TX-29 Solid D (rated)
- TX-30 Solid D (rated)
- TX-31 Solid R (rated)
- TX-32 Solid R (rated)
- TX-33 Solid D (rated)
- TX-36 Solid R (rated)
- TX-37 Solid D (rated)
- TX-38 Solid R (rated)
- WV-01 Solid R (rated)
- WV-02 Solid R (rated)
West
- CA-13 Lean D (rated)
- CA-22 Toss-Up (rated)
- CA-48 Lean D (rated)
- MT-01 Lean R (rated)
- NM-02 Lean D (rated)
- WA-03 Lean D (rated)
Solid & Likely races Open the list · 76 races
- CA-01 Solid D (rated)
- CA-02 Solid D (rated)
- CA-03 Solid D (rated)
- CA-04 Solid D (rated)
- CA-05 Solid R (rated)
- CA-06 Solid D (rated)
- CA-07 Solid D (rated)
- CA-08 Solid D (rated)
- CA-09 Solid D (rated)
- CA-10 Solid D (rated)
- CA-11 Solid D (rated)
- CA-12 Solid D (rated)
- CA-14 Solid D (rated)
- CA-15 Solid D (rated)
- CA-16 Solid D (rated)
- CA-17 Solid D (rated)
- CA-18 Solid D (rated)
- CA-19 Solid D (rated)
- CA-20 Solid R (rated)
- CA-21 Likely D (rated)
- CA-23 Solid R (rated)
- CA-24 Solid D (rated)
- CA-25 Solid D (rated)
- CA-26 Solid D (rated)
- CA-27 Solid D (rated)
- CA-28 Solid D (rated)
- CA-29 Solid D (rated)
- CA-30 Solid D (rated)
- CA-31 Solid D (rated)
- CA-32 Solid D (rated)
- CA-33 Solid D (rated)
- CA-34 Solid D (rated)
- CA-35 Solid D (rated)
- CA-36 Solid D (rated)
- CA-37 Solid D (rated)
- CA-38 Solid D (rated)
- CA-39 Solid D (rated)
- CA-40 Solid R (rated)
- CA-41 Solid D (rated)
- CA-42 Solid D (rated)
- CA-43 Solid D (rated)
- CA-44 Solid D (rated)
- CA-45 Likely D (rated)
- CA-46 Solid D (rated)
- CA-47 Solid D (rated)
- CA-49 Solid D (rated)
- CA-50 Solid D (rated)
- CA-51 Solid D (rated)
- CA-52 Solid D (rated)
- HI-01 Solid D (rated)
- HI-02 Solid D (rated)
- ID-01 Solid R (rated)
- ID-02 Solid R (rated)
- MT-02 Solid R (rated)
- NM-01 Solid D (rated)
- NM-03 Solid D (rated)
- OR-01 Solid D (rated)
- OR-02 Solid R (rated)
- OR-03 Solid D (rated)
- OR-04 Solid D (rated)
- OR-05 Solid D (rated)
- OR-06 Solid D (rated)
- UT-01 Solid D (rated)
- UT-02 Solid R (rated)
- UT-03 Solid R (rated)
- UT-04 Solid R (rated)
- WA-01 Solid D (rated)
- WA-02 Solid D (rated)
- WA-04 Solid R (rated)
- WA-05 Solid R (rated)
- WA-06 Solid D (rated)
- WA-07 Solid D (rated)
- WA-08 Solid D (rated)
- WA-09 Solid D (rated)
- WA-10 Solid D (rated)
- WY-AL Solid R (rated)
| District | Status | Baseline |
|---|---|---|
| AK-AL | Settled | R+11.5 |
| AL-01 | Solid R (rated) | |
| AL-02 | Likely R (rated) | |
| AL-03 | Solid R (rated) | |
| AL-04 | Solid R (rated) | |
| AL-05 | Solid R (rated) | |
| AL-06 | Solid R (rated) | |
| AL-07 | Solid D (rated) | |
| AR-01 | Settled | R+43.6 |
| AR-02 | Settled | R+13.9 |
| AR-03 | Settled | R+23.2 |
| AR-04 | Settled | R+38.3 |
| AZ-01 | Settled | R+1.5 |
| AZ-02 | Settled | R+13.3 |
| AZ-03 | Settled | D+41.4 |
| AZ-04 | Settled | D+8.3 |
| AZ-05 | Settled | R+18.3 |
| AZ-06 | Settled | D+0.9 |
| AZ-07 | Settled | D+23.8 |
| AZ-08 | Settled | R+14.7 |
| AZ-09 | Settled | R+29.4 |
| CA-01 | Solid D (rated) | |
| CA-02 | Solid D (rated) | |
| CA-03 | Solid D (rated) | |
| CA-04 | Solid D (rated) | |
| CA-05 | Solid R (rated) | |
| CA-06 | Solid D (rated) | |
| CA-07 | Solid D (rated) | |
| CA-08 | Solid D (rated) | |
| CA-09 | Solid D (rated) | |
| CA-10 | Solid D (rated) | |
| CA-11 | Solid D (rated) | |
| CA-12 | Solid D (rated) | |
| CA-13 | Lean D (rated) | |
| CA-14 | Solid D (rated) | |
| CA-15 | Solid D (rated) | |
| CA-16 | Solid D (rated) | |
| CA-17 | Solid D (rated) | |
| CA-18 | Solid D (rated) | |
| CA-19 | Solid D (rated) | |
| CA-20 | Solid R (rated) | |
| CA-21 | Likely D (rated) | |
| CA-22 | Toss-Up (rated) | |
| CA-23 | Solid R (rated) | |
| CA-24 | Solid D (rated) | |
| CA-25 | Solid D (rated) | |
| CA-26 | Solid D (rated) | |
| CA-27 | Solid D (rated) | |
| CA-28 | Solid D (rated) | |
| CA-29 | Solid D (rated) | |
| CA-30 | Solid D (rated) | |
| CA-31 | Solid D (rated) | |
| CA-32 | Solid D (rated) | |
| CA-33 | Solid D (rated) | |
| CA-34 | Solid D (rated) | |
| CA-35 | Solid D (rated) | |
| CA-36 | Solid D (rated) | |
| CA-37 | Solid D (rated) | |
| CA-38 | Solid D (rated) | |
| CA-39 | Solid D (rated) | |
| CA-40 | Solid R (rated) | |
| CA-41 | Solid D (rated) | |
| CA-42 | Solid D (rated) | |
| CA-43 | Solid D (rated) | |
| CA-44 | Solid D (rated) | |
| CA-45 | Likely D (rated) | |
| CA-46 | Solid D (rated) | |
| CA-47 | Solid D (rated) | |
| CA-48 | Lean D (rated) | |
| CA-49 | Solid D (rated) | |
| CA-50 | Solid D (rated) | |
| CA-51 | Solid D (rated) | |
| CA-52 | Solid D (rated) | |
| CO-01 | Settled | D+57.7 |
| CO-02 | Settled | D+41.4 |
| CO-03 | Settled | R+8.1 |
| CO-04 | Settled | R+16.6 |
| CO-05 | Settled | R+7.4 |
| CO-06 | Settled | D+21.4 |
| CO-07 | Settled | D+16.6 |
| CO-08 | Settled | R+0.2 |
| CT-01 | Settled | D+24.5 |
| CT-02 | Settled | D+9.4 |
| CT-03 | Settled | D+15.7 |
| CT-04 | Settled | D+25.0 |
| CT-05 | Settled | D+7.2 |
| DE-AL | Solid D (rated) | |
| FL-01 | Settled | R+35.5 |
| FL-02 | Settled | R+16.4 |
| FL-03 | Settled | R+19.5 |
| FL-04 | Settled | R+10.2 |
| FL-05 | Settled | R+19.8 |
| FL-06 | Settled | R+28.4 |
| FL-07 | Settled | R+10.8 |
| FL-08 | Settled | R+14.6 |
| FL-09 | Settled | R+16.1 |
| FL-10 | Settled | D+25.6 |
| FL-11 | Settled | R+14.0 |
| FL-12 | Settled | R+13.7 |
| FL-13 | Settled | R+11.7 |
| FL-14 | Settled | R+8.9 |
| FL-15 | Settled | R+18.2 |
| FL-16 | Settled | R+12.1 |
| FL-17 | Settled | R+20.4 |
| FL-18 | Settled | R+15.3 |
| FL-19 | Settled | R+28.6 |
| FL-20 | Settled | D+38.8 |
| FL-21 | Settled | R+14.6 |
| FL-22 | Settled | R+8.6 |
| FL-23 | Settled | D+15.4 |
| FL-24 | Settled | D+40.4 |
| FL-25 | Settled | R+7.5 |
| FL-26 | Settled | R+16.7 |
| FL-27 | Settled | R+12.9 |
| FL-28 | Settled | R+23.8 |
| GA-01 | Solid R (rated) | |
| GA-02 | Solid D (rated) | |
| GA-03 | Solid R (rated) | |
| GA-04 | Solid D (rated) | |
| GA-05 | Solid D (rated) | |
| GA-06 | Solid D (rated) | |
| GA-07 | Solid R (rated) | |
| GA-08 | Solid R (rated) | |
| GA-09 | Solid R (rated) | |
| GA-10 | Solid R (rated) | |
| GA-11 | Solid R (rated) | |
| GA-12 | Solid R (rated) | |
| GA-13 | Solid D (rated) | |
| GA-14 | Solid R (rated) | |
| HI-01 | Solid D (rated) | |
| HI-02 | Solid D (rated) | |
| IA-01 | Lean D (rated) | |
| IA-02 | Toss-Up (rated) | |
| IA-03 | Lean D (rated) | |
| IA-04 | Solid R (rated) | |
| ID-01 | Solid R (rated) | |
| ID-02 | Solid R (rated) | |
| IL-01 | Settled | D+33.7 |
| IL-02 | Settled | D+34.8 |
| IL-03 | Settled | D+33.0 |
| IL-04 | Settled | D+30.0 |
| IL-05 | Settled | D+38.8 |
| IL-06 | Settled | D+7.1 |
| IL-07 | Settled | D+67.0 |
| IL-08 | Settled | D+8.6 |
| IL-09 | Settled | D+38.2 |
| IL-10 | Settled | D+23.7 |
| IL-11 | Settled | D+13.1 |
| IL-12 | Settled | R+41.8 |
| IL-13 | Settled | D+12.1 |
| IL-14 | Settled | D+6.8 |
| IL-15 | Settled | R+38.1 |
| IL-16 | Settled | R+21.0 |
| IL-17 | Settled | D+6.4 |
| IN-01 | Likely D (rated) | |
| IN-02 | Solid R (rated) | |
| IN-03 | Solid R (rated) | |
| IN-04 | Solid R (rated) | |
| IN-05 | Likely R (rated) | |
| IN-06 | Solid R (rated) | |
| IN-07 | Solid D (rated) | |
| IN-08 | Solid R (rated) | |
| IN-09 | Solid R (rated) | |
| KS-01 | Solid R (rated) | |
| KS-02 | Solid R (rated) | |
| KS-03 | Solid D (rated) | |
| KS-04 | Solid R (rated) | |
| KY-01 | Solid R (rated) | |
| KY-02 | Solid R (rated) | |
| KY-03 | Solid D (rated) | |
| KY-04 | Solid R (rated) | |
| KY-05 | Solid R (rated) | |
| KY-06 | Likely R (rated) | |
| LA-01 | Solid R (rated) | |
| LA-02 | Solid D (rated) | |
| LA-03 | Solid R (rated) | |
| LA-04 | Solid R (rated) | |
| LA-05 | Solid R (rated) | |
| LA-06 | Solid R (rated) | |
| MA-01 | Settled | D+15.3 |
| MA-02 | Solid D (rated) | |
| MA-03 | Settled | D+20.6 |
| MA-04 | Settled | D+21.4 |
| MA-05 | Solid D (rated) | |
| MA-06 | Settled | D+22.3 |
| MA-07 | Solid D (rated) | |
| MA-08 | Settled | D+28.1 |
| MA-09 | Settled | D+12.4 |
| MD-01 | Solid R (rated) | |
| MD-02 | Solid D (rated) | |
| MD-03 | Solid D (rated) | |
| MD-04 | Solid D (rated) | |
| MD-05 | Solid D (rated) | |
| MD-06 | Solid D (rated) | |
| MD-07 | Solid D (rated) | |
| MD-08 | Solid D (rated) | |
| ME-01 | Solid D (rated) | |
| ME-02 | Lean R (rated) | |
| MI-01 | Settled | R+19.6 |
| MI-02 | Settled | R+28.4 |
| MI-03 | Settled | D+9.5 |
| MI-04 | Settled | R+3.9 |
| MI-05 | Settled | R+25.4 |
| MI-06 | Settled | D+25.0 |
| MI-07 | Settled | D+0.4 |
| MI-08 | Settled | R+0.3 |
| MI-09 | Settled | R+30.7 |
| MI-10 | Settled | R+4.9 |
| MI-11 | Settled | D+17.7 |
| MI-12 | Settled | D+39.6 |
| MI-13 | Settled | D+42.7 |
| MN-01 | Settled | R+10.3 |
| MN-02 | Settled | D+7.5 |
| MN-03 | Settled | D+22.9 |
| MN-04 | Settled | D+37.3 |
| MN-05 | Settled | D+63.5 |
| MN-06 | Settled | R+18.0 |
| MN-07 | Settled | R+34.8 |
| MN-08 | Settled | R+12.6 |
| MO-01 | Solid D (rated) | |
| MO-02 | Likely R (rated) | |
| MO-03 | Solid R (rated) | |
| MO-04 | Solid R (rated) | |
| MO-05 | Solid D (rated) | |
| MO-06 | Solid R (rated) | |
| MO-07 | Solid R (rated) | |
| MO-08 | Solid R (rated) | |
| MS-01 | Solid R (rated) | |
| MS-02 | Solid D (rated) | |
| MS-03 | Solid R (rated) | |
| MS-04 | Solid R (rated) | |
| MT-01 | Lean R (rated) | |
| MT-02 | Solid R (rated) | |
| NC-01 | Toss-Up (rated) | |
| NC-02 | Solid D (rated) | |
| NC-03 | Solid R (rated) | |
| NC-04 | Solid D (rated) | |
| NC-05 | Solid R (rated) | |
| NC-06 | Solid R (rated) | |
| NC-07 | Solid R (rated) | |
| NC-08 | Solid R (rated) | |
| NC-09 | Solid R (rated) | |
| NC-10 | Solid R (rated) | |
| NC-11 | Toss-Up (rated) | |
| NC-12 | Solid D (rated) | |
| NC-13 | Solid R (rated) | |
| NC-14 | Solid R (rated) | |
| ND-AL | Solid R (rated) | |
| NE-01 | Settled | R+11.4 |
| NE-02 | Settled | D+6.3 |
| NE-03 | Settled | R+52.1 |
| NH-01 | Settled | D+3.6 |
| NH-02 | Settled | D+5.2 |
| NJ-01 | Settled | D+20.4 |
| NJ-02 | Settled | R+10.9 |
| NJ-03 | Settled | D+10.0 |
| NJ-04 | Settled | R+28.5 |
| NJ-05 | Settled | D+3.2 |
| NJ-06 | Settled | D+8.1 |
| NJ-07 | Settled | D+0.5 |
| NJ-08 | Settled | D+25.8 |
| NJ-09 | Settled | D+0.5 |
| NJ-10 | Settled | D+52.4 |
| NJ-11 | Settled | D+10.4 |
| NJ-12 | Settled | D+25.5 |
| NM-01 | Solid D (rated) | |
| NM-02 | Lean D (rated) | |
| NM-03 | Solid D (rated) | |
| NV-01 | Settled | D+3.9 |
| NV-02 | Settled | R+12.3 |
| NV-03 | Settled | D+0.9 |
| NV-04 | Settled | D+4.0 |
| NY-01 | Settled | R+8.4 |
| NY-02 | Settled | R+12.3 |
| NY-03 | Settled | R+2.6 |
| NY-04 | Settled | D+2.9 |
| NY-05 | Settled | D+43.8 |
| NY-06 | Settled | D+8.1 |
| NY-07 | Settled | D+47.5 |
| NY-08 | Settled | D+45.6 |
| NY-09 | Settled | D+42.3 |
| NY-10 | Settled | D+62.1 |
| NY-11 | Settled | R+22.7 |
| NY-12 | Settled | D+65.3 |
| NY-13 | Settled | D+60.9 |
| NY-14 | Settled | D+33.4 |
| NY-15 | Settled | D+49.9 |
| NY-16 | Settled | D+34.8 |
| NY-17 | Settled | D+2.2 |
| NY-18 | Settled | D+5.0 |
| NY-19 | Settled | D+3.4 |
| NY-20 | Settled | D+15.8 |
| NY-21 | Settled | R+19.0 |
| NY-22 | Settled | D+9.3 |
| NY-23 | Settled | R+19.4 |
| NY-24 | Settled | R+21.4 |
| NY-25 | Settled | D+20.1 |
| NY-26 | Settled | D+20.9 |
| OH-01 | Likely D (rated) | |
| OH-02 | Solid R (rated) | |
| OH-03 | Solid D (rated) | |
| OH-04 | Solid R (rated) | |
| OH-05 | Solid R (rated) | |
| OH-06 | Solid R (rated) | |
| OH-07 | Toss-Up (rated) | |
| OH-08 | Solid R (rated) | |
| OH-09 | Toss-Up (rated) | |
| OH-10 | Lean R (rated) | |
| OH-11 | Solid D (rated) | |
| OH-12 | Solid R (rated) | |
| OH-13 | Likely D (rated) | |
| OH-14 | Solid R (rated) | |
| OH-15 | Lean R (rated) | |
| OK-01 | Solid R (rated) | |
| OK-02 | Solid R (rated) | |
| OK-03 | Solid R (rated) | |
| OK-04 | Solid R (rated) | |
| OK-05 | Solid R (rated) | |
| OR-01 | Solid D (rated) | |
| OR-02 | Solid R (rated) | |
| OR-03 | Solid D (rated) | |
| OR-04 | Solid D (rated) | |
| OR-05 | Solid D (rated) | |
| OR-06 | Solid D (rated) | |
| PA-01 | Settled | D+2.0 |
| PA-02 | Settled | D+37.4 |
| PA-03 | Settled | D+79.0 |
| PA-04 | Settled | D+17.4 |
| PA-05 | Settled | D+30.3 |
| PA-06 | Settled | D+13.1 |
| PA-07 | Settled | R+1.6 |
| PA-08 | Settled | R+6.8 |
| PA-09 | Settled | R+36.3 |
| PA-10 | Settled | R+3.6 |
| PA-11 | Settled | R+19.7 |
| PA-12 | Settled | D+20.8 |
| PA-13 | Settled | R+43.9 |
| PA-14 | Settled | R+31.7 |
| PA-15 | Settled | R+36.3 |
| PA-16 | Settled | R+21.1 |
| PA-17 | Settled | D+7.2 |
| RI-01 | Solid D (rated) | |
| RI-02 | Solid D (rated) | |
| SC-01 | Likely R (rated) | |
| SC-02 | Solid R (rated) | |
| SC-03 | Solid R (rated) | |
| SC-04 | Solid R (rated) | |
| SC-05 | Solid R (rated) | |
| SC-06 | Solid D (rated) | |
| SC-07 | Solid R (rated) | |
| SD-AL | Solid R (rated) | |
| TN-01 | Settled | R+56.2 |
| TN-02 | Settled | R+32.2 |
| TN-03 | Settled | R+34.1 |
| TN-04 | Settled | R+22.3 |
| TN-05 | Settled | R+21.4 |
| TN-06 | Settled | R+24.9 |
| TN-07 | Settled | R+20.8 |
| TN-08 | Settled | R+18.5 |
| TN-09 | Settled | R+19.5 |
| TX-01 | Solid R (rated) | |
| TX-02 | Solid R (rated) | |
| TX-03 | Solid R (rated) | |
| TX-04 | Solid R (rated) | |
| TX-05 | Solid R (rated) | |
| TX-06 | Solid R (rated) | |
| TX-07 | Solid D (rated) | |
| TX-08 | Solid R (rated) | |
| TX-09 | Likely R (rated) | |
| TX-10 | Solid R (rated) | |
| TX-11 | Solid R (rated) | |
| TX-12 | Solid R (rated) | |
| TX-13 | Solid R (rated) | |
| TX-14 | Solid R (rated) | |
| TX-15 | Toss-Up (rated) | |
| TX-16 | Solid D (rated) | |
| TX-17 | Solid R (rated) | |
| TX-18 | Solid D (rated) | |
| TX-19 | Solid R (rated) | |
| TX-20 | Solid D (rated) | |
| TX-21 | Solid R (rated) | |
| TX-22 | Solid R (rated) | |
| TX-23 | Likely R (rated) | |
| TX-24 | Solid R (rated) | |
| TX-25 | Solid R (rated) | |
| TX-26 | Solid R (rated) | |
| TX-27 | Solid R (rated) | |
| TX-28 | Lean D (rated) | |
| TX-29 | Solid D (rated) | |
| TX-30 | Solid D (rated) | |
| TX-31 | Solid R (rated) | |
| TX-32 | Solid R (rated) | |
| TX-33 | Solid D (rated) | |
| TX-34 | Toss-Up (rated) | |
| TX-35 | Lean R (rated) | |
| TX-36 | Solid R (rated) | |
| TX-37 | Solid D (rated) | |
| TX-38 | Solid R (rated) | |
| UT-01 | Solid D (rated) | |
| UT-02 | Solid R (rated) | |
| UT-03 | Solid R (rated) | |
| UT-04 | Solid R (rated) | |
| VA-01 | Settled | R+3.3 |
| VA-02 | Settled | D+1.4 |
| VA-03 | Settled | D+36.3 |
| VA-04 | Settled | D+34.4 |
| VA-05 | Settled | R+10.6 |
| VA-06 | Settled | R+22.2 |
| VA-07 | Settled | D+4.5 |
| VA-08 | Settled | D+51.4 |
| VA-09 | Settled | R+42.4 |
| VA-10 | Settled | D+10.0 |
| VA-11 | Settled | D+35.9 |
| VT-AL | Solid D (rated) | |
| WA-01 | Solid D (rated) | |
| WA-02 | Solid D (rated) | |
| WA-03 | Lean D (rated) | |
| WA-04 | Solid R (rated) | |
| WA-05 | Solid R (rated) | |
| WA-06 | Solid D (rated) | |
| WA-07 | Solid D (rated) | |
| WA-08 | Solid D (rated) | |
| WA-09 | Solid D (rated) | |
| WA-10 | Solid D (rated) | |
| WI-01 | Settled | R+2.9 |
| WI-02 | Settled | D+41.8 |
| WI-03 | Settled | R+5.8 |
| WI-04 | Settled | D+53.2 |
| WI-05 | Settled | R+20.5 |
| WI-06 | Settled | R+14.8 |
| WI-07 | Settled | R+20.9 |
| WI-08 | Settled | R+14.6 |
| WV-01 | Solid R (rated) | |
| WV-02 | Solid R (rated) | |
| WY-AL | Solid R (rated) |
Ratings: Cook Political Report, Race Ratings (added October 18, 2026), with Sabato's Crystal Ball where a Cook Political Report rating is unavailable. For the most current Cook Political Report ratings and analysis, see cookpolitical.com . Settled seats carry no rating: each is shown by the sign and depth of its 2024 presidential-vote margin in the district's current lines, sourced from The Downballot and receipted at ingestion: a measured past result, not a projection of this race.
2024 lean: as of October 3, 2026
Forecast: run of October 18, 2026
Every House race, on one map
Each district is colored by the layer you pick: a rater’s call, where the raters differ, the latest poll we can verify, the 2024 presidential lean, or the forecast’s coarse reading. The key under the map says what each color means, and the data table prints every layer for every district.
- State
- Date
- Source
- Rights
- Key
Cook Political Report
- Solid D
- Likely D
- Lean D
- Toss-up
- Lean R
- Likely R
- Solid R
- No Cook Political Report rating (hatched)
State of each Cook Political Report rating
- Unproven
- Not available no Cook Political Report rating: hatched
Cook Political Report rates 244 of 435 House seats and calls 8 of them a Toss-up. 435 seats are drawn on the map. 191 seats are being re-verified and are hatched.
Ratings: Cook Political Report, Added October 18, 2026. Current ratings and analysis at cookpolitical.com. The rater’s own wording is in the data table.
Sabato's Crystal Ball
- Solid D
- Likely D
- Lean D
- Toss-up
- Lean R
- Likely R
- Solid R
- No Sabato's Crystal Ball rating (hatched)
State of each Sabato's Crystal Ball rating
- Unproven
- Not available no Sabato's Crystal Ball rating: hatched
Sabato's Crystal Ball rates 82 of 435 House seats and calls 7 of them a Toss-up. 435 seats are drawn on the map. 191 seats are being re-verified and are hatched. 162 seats have no Sabato's Crystal Ball rating and are hatched.
Ratings: Sabato's Crystal Ball, Added October 18, 2026. The rater’s own wording is in the data table.
Split Ticket
- Solid D
- Likely D
- Lean D
- Toss-up
- Lean R
- Likely R
- Solid R
- No Split Ticket rating (hatched)
State of each Split Ticket rating
- Unproven
- Not available no Split Ticket rating: hatched
Split Ticket rates 82 of 435 House seats and calls 4 of them a Toss-up. 435 seats are drawn on the map. 191 seats are being re-verified and are hatched. 162 seats have no Split Ticket rating and are hatched.
Ratings: Split Ticket, Added October 18, 2026. The rater’s own wording is in the data table.
FiftyPlusOne
- Solid D
- Likely D
- Lean D
- Toss-up
- Lean R
- Likely R
- Solid R
- No FiftyPlusOne rating (hatched)
State of each FiftyPlusOne rating
- Unproven
- Not available no FiftyPlusOne rating: hatched
FiftyPlusOne rates 77 of 435 House seats and calls 5 of them a Toss-up. 435 seats are drawn on the map. 191 seats are being re-verified and are hatched. 167 seats have no FiftyPlusOne rating and are hatched.
Ratings: FiftyPlusOne, Added October 18, 2026. The rater’s own wording is in the data table.
Where raters differ
- Raters agree
- 1 step apart
- 2 steps apart
- 3 or more steps apart
- Fewer than two raters (hatched)
State of each spread reading
- Unproven
- Not available fewer than two raters: hatched
Two or more raters have rated 82 of 435 House seats. They agree on 33 of those, are one or two steps apart on 49, and are three or more steps apart on 0. 435 seats are drawn on the map. 191 seats are being re-verified and are hatched. 162 seats have fewer than two raters and are hatched.
A step is one move along Solid D, Likely D, Lean D, Toss-up, Lean R, Likely R, Solid R. A rating a rater words outside that scale is left out.
Computed here from the published ratings of Cook Political Report, Sabato's Crystal Ball, Split Ticket, FiftyPlusOne, Added October 18, 2026. Current ratings and analysis at cookpolitical.com.
Latest poll
- D lead of 10 or more
- D lead of 5 to 10
- D lead of 2 to 5
- Lead under 2 points
- R lead of 2 to 5
- R lead of 5 to 10
- R lead of 10 or more
- No poll we can show (hatched)
State of each poll reading
- Not available no poll we can show: hatched
No House seat has a poll we can show yet. Where it stands: 12 seats have a poll on file that is not a pollster’s own release; 232 have no poll on file. Those seats are hatched. 435 seats are drawn on the map. 191 seats are being re-verified and are hatched.
“Not a pollster release” means a poll is on file, but it is cited to an aggregator, a news report or a sponsor rather than to the pollster’s own release. None of these is colored.
Polls: pollsters’ own releases that we could verify. Each seat’s race page names its source.
2024 lean
- D +25 or more
- D +12 to 25
- D under 12
- R under 12
- R +12 to 25
- R +25 or more
- No baseline on file (hatched)
State of each baseline reading
- Fresh
- Not available no baseline on file: hatched
