Every House race, on one map
Each district is colored by the Cook Political Report rating. Blue and red mean a rated lean; gold is a Toss-up. Hatching means no rating yet: Cook Political Report has not rated the seat, or the race is being re-checked. A dotted state has new 2026 lines that are not drawn yet.
- State
- Date
- Source
- Rights
- Key
Cook Political Report rating
- Solid D
- Likely D
- Lean D
- Toss-up
- Lean R
- Likely R
- Solid R
- No rating yet (hatched)
No rating yet: Cook Political Report has not rated the seat, or the race is being re-checked and held back until it is verified. A hatched area is not a call for either party; we leave it uncolored rather than guess.
State of each Cook Political Report rating
- Unproven
- Not available no Cook Political Report rating: hatched
Cook Political Report rates 244 of 244 House seats and calls 8 of them a Toss-up. 244 seats are drawn on the map. 18 states have no rating shown yet, because no race is shown for them yet, so they are hatched.
No rating yet (hatched): Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Wisconsin.
Data table: every House race (244)
| District | Cook Political Report | Lines on the map |
|---|---|---|
| Alabama District 1 AL-01 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Alabama District 2 AL-02 | Likely R | Enacted 2026 map |
| Alabama District 3 AL-03 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Alabama District 4 AL-04 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Alabama District 5 AL-05 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Alabama District 6 AL-06 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Alabama District 7 AL-07 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 1 CA-01 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 2 CA-02 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 3 CA-03 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 4 CA-04 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 5 CA-05 | Solid R | Enacted 2026 map |
| California District 6 CA-06 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 7 CA-07 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 8 CA-08 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 9 CA-09 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 10 CA-10 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 11 CA-11 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 12 CA-12 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 13 CA-13 | Lean D | Enacted 2026 map |
| California District 14 CA-14 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 15 CA-15 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 16 CA-16 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 17 CA-17 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 18 CA-18 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 19 CA-19 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 20 CA-20 | Solid R | Enacted 2026 map |
| California District 21 CA-21 | Likely D | Enacted 2026 map |
| California District 22 CA-22 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| California District 23 CA-23 | Solid R | Enacted 2026 map |
| California District 24 CA-24 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 25 CA-25 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 26 CA-26 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 27 CA-27 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 28 CA-28 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 29 CA-29 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 30 CA-30 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 31 CA-31 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 32 CA-32 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 33 CA-33 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 34 CA-34 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 35 CA-35 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 36 CA-36 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 37 CA-37 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 38 CA-38 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 39 CA-39 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 40 CA-40 | Solid R | Enacted 2026 map |
| California District 41 CA-41 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 42 CA-42 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 43 CA-43 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 44 CA-44 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 45 CA-45 | Likely D | Enacted 2026 map |
| California District 46 CA-46 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 47 CA-47 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 48 CA-48 | Lean D | Enacted 2026 map |
| California District 49 CA-49 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 50 CA-50 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 51 CA-51 | Solid D | Enacted 2026 map |
| California District 52 CA-52 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Delaware at-large DE-AL | Solid D | State outline (at-large) |
| Georgia District 1 GA-01 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 2 GA-02 | Solid D | Census district lines |
| Georgia District 3 GA-03 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 4 GA-04 | Solid D | Census district lines |
| Georgia District 5 GA-05 | Solid D | Census district lines |
| Georgia District 6 GA-06 | Solid D | Census district lines |
| Georgia District 7 GA-07 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 8 GA-08 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 9 GA-09 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 10 GA-10 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 11 GA-11 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 12 GA-12 | Solid R | Census district lines |
| Georgia District 13 GA-13 | Solid D | Census district lines |
| Georgia District 14 GA-14 | Solid R | Census district lines |
| Hawaii District 1 HI-01 | Solid D | Census district lines |
| Hawaii District 2 HI-02 | Solid D | Census district lines |
| Iowa District 1 IA-01 | Lean D | Census district lines |
| Iowa District 2 IA-02 | Toss-Up | Census district lines |
| Iowa District 3 IA-03 | Lean D | Census district lines |
| Iowa District 4 IA-04 | Solid R | Census district lines |
| Idaho District 1 ID-01 | Solid R | Census district lines |
| Idaho District 2 ID-02 | Solid R | Census district lines |
| Indiana District 1 IN-01 | Likely D | Census district lines |
| Indiana District 2 IN-02 | Solid R | Census district lines |
| Indiana District 3 IN-03 | Solid R | Census district lines |
| Indiana District 4 IN-04 | Solid R | Census district lines |
| Indiana District 5 IN-05 | Likely R | Census district lines |
| Indiana District 6 IN-06 | Solid R | Census district lines |
| Indiana District 7 IN-07 | Solid D | Census district lines |
| Indiana District 8 IN-08 | Solid R | Census district lines |
| Indiana District 9 IN-09 | Solid R | Census district lines |
| Kansas District 1 KS-01 | Solid R | Census district lines |
| Kansas District 2 KS-02 | Solid R | Census district lines |
| Kansas District 3 KS-03 | Solid D | Census district lines |
| Kansas District 4 KS-04 | Solid R | Census district lines |
| Kentucky District 1 KY-01 | Solid R | Census district lines |
| Kentucky District 2 KY-02 | Solid R | Census district lines |
| Kentucky District 3 KY-03 | Solid D | Census district lines |
| Kentucky District 4 KY-04 | Solid R | Census district lines |
| Kentucky District 5 KY-05 | Solid R | Census district lines |
| Kentucky District 6 KY-06 | Likely R | Census district lines |
| Louisiana District 1 LA-01 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Louisiana District 2 LA-02 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Louisiana District 3 LA-03 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Louisiana District 4 LA-04 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Louisiana District 5 LA-05 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Louisiana District 6 LA-06 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Massachusetts District 2 MA-02 | Solid D | Census district lines |
| Massachusetts District 5 MA-05 | Solid D | Census district lines |
| Massachusetts District 7 MA-07 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 1 MD-01 | Solid R | Census district lines |
| Maryland District 2 MD-02 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 3 MD-03 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 4 MD-04 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 5 MD-05 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 6 MD-06 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 7 MD-07 | Solid D | Census district lines |
| Maryland District 8 MD-08 | Solid D | Census district lines |
| Maine District 1 ME-01 | Solid D | Census district lines |
| Maine District 2 ME-02 | Lean R | Census district lines |
| Missouri District 1 MO-01 | Solid D | Census district lines |
| Missouri District 2 MO-02 | Likely R | Census district lines |
| Missouri District 3 MO-03 | Solid R | Census district lines |
| Missouri District 4 MO-04 | Solid R | Census district lines |
| Missouri District 5 MO-05 | Solid D | Census district lines |
| Missouri District 6 MO-06 | Solid R | Census district lines |
| Missouri District 7 MO-07 | Solid R | Census district lines |
| Missouri District 8 MO-08 | Solid R | Census district lines |
| Mississippi District 1 MS-01 | Solid R | Census district lines |
| Mississippi District 2 MS-02 | Solid D | Census district lines |
| Mississippi District 3 MS-03 | Solid R | Census district lines |
| Mississippi District 4 MS-04 | Solid R | Census district lines |
| Montana District 1 MT-01 | Lean R | Census district lines |
| Montana District 2 MT-02 | Solid R | Census district lines |
| North Carolina District 1 NC-01 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 2 NC-02 | Solid D | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 3 NC-03 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 4 NC-04 | Solid D | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 5 NC-05 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 6 NC-06 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 7 NC-07 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 8 NC-08 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 9 NC-09 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 10 NC-10 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 11 NC-11 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 12 NC-12 | Solid D | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 13 NC-13 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Carolina District 14 NC-14 | Solid R | Enacted 2026 map |
| North Dakota at-large ND-AL | Solid R | State outline (at-large) |
| New Mexico District 1 NM-01 | Solid D | Census district lines |
| New Mexico District 2 NM-02 | Lean D | Census district lines |
| New Mexico District 3 NM-03 | Solid D | Census district lines |
| Ohio District 1 OH-01 | Likely D | Enacted 2026 map |
| Ohio District 2 OH-02 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 3 OH-03 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Ohio District 4 OH-04 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 5 OH-05 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 6 OH-06 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 7 OH-07 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| Ohio District 8 OH-08 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 9 OH-09 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| Ohio District 10 OH-10 | Lean R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 11 OH-11 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Ohio District 12 OH-12 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 13 OH-13 | Likely D | Enacted 2026 map |
| Ohio District 14 OH-14 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Ohio District 15 OH-15 | Lean R | Enacted 2026 map |
| Oklahoma District 1 OK-01 | Solid R | Census district lines |
| Oklahoma District 2 OK-02 | Solid R | Census district lines |
| Oklahoma District 3 OK-03 | Solid R | Census district lines |
| Oklahoma District 4 OK-04 | Solid R | Census district lines |
| Oklahoma District 5 OK-05 | Solid R | Census district lines |
| Oregon District 1 OR-01 | Solid D | Census district lines |
| Oregon District 2 OR-02 | Solid R | Census district lines |
| Oregon District 3 OR-03 | Solid D | Census district lines |
| Oregon District 4 OR-04 | Solid D | Census district lines |
| Oregon District 5 OR-05 | Solid D | Census district lines |
| Oregon District 6 OR-06 | Solid D | Census district lines |
| Rhode Island District 1 RI-01 | Solid D | Census district lines |
| Rhode Island District 2 RI-02 | Solid D | Census district lines |
| South Carolina District 1 SC-01 | Likely R | Census district lines |
| South Carolina District 2 SC-02 | Solid R | Census district lines |
| South Carolina District 3 SC-03 | Solid R | Census district lines |
| South Carolina District 4 SC-04 | Solid R | Census district lines |
| South Carolina District 5 SC-05 | Solid R | Census district lines |
| South Carolina District 6 SC-06 | Solid D | Census district lines |
| South Carolina District 7 SC-07 | Solid R | Census district lines |
| South Dakota at-large SD-AL | Solid R | State outline (at-large) |
| Texas District 1 TX-01 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 2 TX-02 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 3 TX-03 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 4 TX-04 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 5 TX-05 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 6 TX-06 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 7 TX-07 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 8 TX-08 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 9 TX-09 | Likely R | Enacted 2026 map |
| Texas District 10 TX-10 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 11 TX-11 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 12 TX-12 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 13 TX-13 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 14 TX-14 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 15 TX-15 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| Texas District 16 TX-16 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 17 TX-17 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 18 TX-18 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 19 TX-19 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 20 TX-20 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 21 TX-21 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 22 TX-22 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 23 TX-23 | Likely R | Enacted 2026 map |
| Texas District 24 TX-24 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 25 TX-25 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 26 TX-26 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 27 TX-27 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 28 TX-28 | Lean D | Enacted 2026 map |
| Texas District 29 TX-29 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 30 TX-30 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 31 TX-31 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 32 TX-32 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 33 TX-33 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 34 TX-34 | Toss-Up | Enacted 2026 map |
| Texas District 35 TX-35 | Lean R | Enacted 2026 map |
| Texas District 36 TX-36 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Texas District 37 TX-37 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Texas District 38 TX-38 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Utah District 1 UT-01 | Solid D | Enacted 2026 map |
| Utah District 2 UT-02 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Utah District 3 UT-03 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Utah District 4 UT-04 | Solid R | Enacted 2026 map |
| Vermont at-large VT-AL | Solid D | State outline (at-large) |
| Washington District 1 WA-01 | Solid D | Census district lines |
| Washington District 2 WA-02 | Solid D | Census district lines |
| Washington District 3 WA-03 | Lean D | Census district lines |
| Washington District 4 WA-04 | Solid R | Census district lines |
| Washington District 5 WA-05 | Solid R | Census district lines |
| Washington District 6 WA-06 | Solid D | Census district lines |
| Washington District 7 WA-07 | Solid D | Census district lines |
| Washington District 8 WA-08 | Solid D | Census district lines |
| Washington District 9 WA-09 | Solid D | Census district lines |
| Washington District 10 WA-10 | Solid D | Census district lines |
| West Virginia District 1 WV-01 | Solid R | Census district lines |
| West Virginia District 2 WV-02 | Solid R | Census district lines |
| Wyoming at-large WY-AL | Solid R | State outline (at-large) |
| State | Why there is no rating | Mark on the map |
|---|---|---|
| Alaska | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Arizona | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Arkansas | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Colorado | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Connecticut | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Florida | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Illinois | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Michigan | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Minnesota | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Nebraska | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Nevada | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| New Hampshire | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| New Jersey | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| New York | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Pennsylvania | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Tennessee | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Virginia | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
| Wisconsin | No rating yet: no race is shown for it yet | Hatched |
The battlefield, fifty states at once
262 races tracked across 50 states this cycle. Every tile below is a real link to that state's full delegation. 208 races are being re-verified and are not shown here yet. They will return once confirmed.
10 states carry a race rated Toss-Up or Lean, 23 states are rated and settled, 0 states carry no rating at all. 17 states are being re-verified and not shown yet.
States carrying a Toss-Up or Lean race
10of 50The contested ground this cycle. Every code links to that state's full delegation.
States no rater covers
0of 50No rated race on record for these states this cycle.
How a cell is encoded, and on what evidence
Rater judgment A handicapper's published claim about a specific race.
- Toss-Up, band across the top
- Lean D, band
- Likely D, band
- Solid D, band
- Lean R, band
- Likely R, band
- Solid R, band
Ratings drawn from Cook Political Report and Sabato’s Crystal Ball , added October 18, 2026. For the most current Cook Political Report ratings and analysis, see cookpolitical.com. Tile position is schematic, not geographic. An unrated state carries no partisan color: a rating is a claim about a specific race, never a derived guess.
Fig. 1
The contested-money rail
The 6 states scoring highest on contest weight, ranked and ties broken exactly as the block below states.
#1 · 39 races
TexasTexas Senate
15 contest-weight points from 3 Toss-Up, 2 Lean and 2 Likely races put Texas at rank 1 of this cycle's rail. Candidate names are not shown at this grain; see the linked race page for the sourced roster.
3 Toss-Up · 2 Lean · 2 Likely · 32 Solid · 0 unrated · state total $256.5M
#2 · 15 races
OhioOhio 7th District
12 contest-weight points from 2 Toss-Up, 2 Lean and 2 Likely races put Ohio at rank 2 of this cycle's rail. Candidate names are not shown at this grain; see the linked race page for the sourced roster.
2 Toss-Up · 2 Lean · 2 Likely · 9 Solid · 0 unrated · state total $43.1M
#3 · 5 races
IowaIowa Senate
10 contest-weight points from 2 Toss-Up, 2 Lean and 0 Likely races put Iowa at rank 3 of this cycle's rail. Candidate names are not shown at this grain; see the linked race page for the sourced roster.
2 Toss-Up · 2 Lean · 0 Likely · 1 Solid · 0 unrated · state total $54.1M
#4 · 52 races
CaliforniaCalifornia 22nd District
9 contest-weight points from 1 Toss-Up, 2 Lean and 2 Likely races put California at rank 4 of this cycle's rail. Candidate names are not shown at this grain; see the linked race page for the sourced roster.
1 Toss-Up · 2 Lean · 2 Likely · 47 Solid · 0 unrated · state total $194M
#5 · 15 races
North CarolinaNorth Carolina 1st District
7 contest-weight points from 2 Toss-Up, 0 Lean and 1 Likely races put North Carolina at rank 5 of this cycle's rail. Candidate names are not shown at this grain; see the linked race page for the sourced roster.
2 Toss-Up · 0 Lean · 1 Likely · 12 Solid · 0 unrated · state total $95.1M
#6 · 3 races
MaineMaine Senate
5 contest-weight points from 1 Toss-Up, 1 Lean and 0 Likely races put Maine at rank 6 of this cycle's rail. Candidate names are not shown at this grain; see the linked race page for the sourced roster.
1 Toss-Up · 1 Lean · 0 Likely · 1 Solid · 0 unrated · state total $58.3M
How this rail is built
The disclosed method
Recompute it: 3 points per Toss-Up, 2 per Lean (Tilt counts as Lean), 1 per Likely, ties on total tracked receipts. Ranking as of October 18, 2026.
The ranking rule
Contest weight: 3 points per race rated Toss-Up, 2 per Lean (Tilt scores as Lean), 1 per Likely. Solid, Safe and unrated races score zero.
States are ranked by total weight; ties break on total tracked receipts, highest first.
Where the fold cuts
Kansas sits just below the rail at rank 7, weight 3, $19.3M tracked receipts.
1 race rated Toss-Up sits in a state outside this rail.
What the money bar means
The bar is a share of one race's own total, never a length compared across cards. Two races with the same split render the same bar even if their totals differ by 10x; the printed dollar totals carry the scale.
What counts as a contest
Toss-Up, Lean and Likely races score. Solid, Safe and unrated races do not: a state can carry many races and still score zero if none of them are competitive by rating.
Every other state
The lattice above and the rail together do not exhaust the board. Every remaining state is here, exactly once.
Rated states outside the rail Open the list · 27 states
These states carry a rated race that did not score into the top 6 by contest weight. Most are Solid or Safe calls, decided but still on the ballot.
States being re-verified Open the list · 17 states
Every race in these states is being re-verified and is not shown yet. That says nothing about whether a rater covers them.